型號 | 額定功率(KW) | 額定溫950度(℃) | 額定電壓(V) | 相數(shù) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 最大裝載量(kg) | 質(zhì)量(kg) |
RQ3-25-9 | 25 | 950 | 380 | 3 | ф300*450 | 50 | 1700 |
RQ3-35-9 | 35 | 950 | 380 | 3 | ф300*600 | 100 | 1850 |
RQ3-60-9 | 60 | 950 | 380 | 3 | ф450*600 | 150 | 2650 |
RQ3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | ф450*900 | 220 | 2950 |
RQ3-90-9 | 90 | 950 | 380 | 3 | ф600*900 | 400 | 3700 |
RQ3-105-9 | 105 | 950 | 380 | 3 | ф600*1200 | 500 | 4200 |
Copyright ? 丹陽市電爐廠有限公司 版權(quán)所有 www.12938980.cn
臺車爐,回火爐,退火爐